回首页
下载中心

概 况
现任领导
机构设置与职能
教育法规
文件文献


硕士招生
博士招生
在职研究生招生
校外研究院招生
境外招生
考研信息汇总
研究生就业信息
文件文献

学籍管理
培养方案
课程简介
课表查询
在线选课
教材与教改
研 修 班
出国事宜

学位授权点
学位授予
同等学历学位
专业学位
导师信息
优秀学位论文
学位评估

招生考试
教学培养
论文答辩
质量评估
日常问答(FAQ)

研究生工作处(部)
2004年全国博士生论坛
研究生会
研究生学报

考研信息汇总<<报考录取统计
2004 年报考录取统计


武汉大学2004年硕士研究生报考录取情况统计
专业代码 专业名称 报考数 录取数
010101 马克思主义哲学 36 9
010102 中国哲学 23 10
010103 外国哲学 24 8
010105 伦理学 8 1
010106 美学 50 12
010107 宗教学 10 5
010108 科学技术哲学 5 1
020101 政治经济学 124 18
020102 经济思想史 12 5
020103 经济史 5 0
020104 西方经济学 150 30
020105 世界经济 63 18
020106 人口、资源与环境经济学 44 8
020201 国民经济学 60 13
020202 区域经济学 71 8
020203 财政学 92 12
020204 金融学 505 85
020205 产业经济学 95 23
020206 国际贸易学 200 32
020209 数量经济学 52 17
030101 法学理论 36 6
030102 法律史 15 3
030103 宪法学与行政法学 189 27
030104 刑法学 227 30
030105 民商法学 361 48
030106 诉讼法学 125 17
030107 经济法学 159 20
030108 环境与资源保护法学 105 17
030109 国际法学 359 63
030180 法律硕士 1841 205
030201 政治学理论 39 12
030202 中外政治制度 13 6
030203 科学社会主义与国际共产主 41 10
030204 中共党史 63 13
030205 马克思主义理论与思想政治 254 71
030206 国际政治 15 6
030207 国际关系 305 40
030301 社会学 73 24
030303 人类学 9 3
030304 民俗学 20 5
040106 高等教育学 88 13
040201 基础心理学 57 8
040202 发展与教育心理学 55 15
050101 文艺学 118 27
050102 语言学及应用语言学 47 8
050103 汉语言文字学 63 12
050104 中国古典文献学 22 5
050105 中国古代文学 170 19
050106 中国现当代文学 227 18
050108 比较文学与世界文学 68 9
050201 英语语言文学 251 50
050202 俄语语言文学 10 5
050203 法语语言文学 22 8
050204 德语语言文学 15 4
050205 日语语言文学 21 5
050211 外国语言学及应用语言学 141 31
050301 新闻学 575 81
050302 传播学 860 112
050404 设计艺术学 31 9
050405 戏剧戏曲学 61 18
060101 史学理论及史学史 2 0
060102 考古学与博物馆学 12 9
060103 历史地理学 19 5
060104 历史文献学 3 2
060105 专门史 12 9
060106 中国古代史 38 12
060107 中国近现代史 75 9
060108 世界史 114 22
070101 基础数学 126 36
070102 计算数学 60 24
070103 概率论与数理统计 169 23
070104 应用数学 133 23
070201 理论物理 16 5
070202 粒子物理与原子核物理 13 3
070205 凝聚态物理 94 39
070207 光学 34 14
070208 无线电物理 25 14
070301 无机化学 42 14
070302 分析化学 115 40
070303 有机化学 92 21
070304 物理化学 64 24
070305 高分子化学与物理 55 21
070501 自然地理学 5 2
070502 人文地理学 21 5
070503 地图学与地理信息系统 470 157
070801 固体地球物理学 13 13
070802 空间物理学 36 30
071001 植物学 28 12
071002 动物学 11 5
071003 生理学 18 5
071005 微生物学 234 49
071007 遗传学 71 19
071008 发育生物学 38 17
071009 细胞生物学 12 3
071010 生物化学与分子生物学 104 23
071011 生物物理学 25 8
071012 生态学 5 3
071200 科学技术史 11 5
080103 流体力学 4 2
080104 工程力学 11 6
080201 机械制造及其自动化 65 18
080202 机械电子工程 33 19
080203 机械设计及理论 16 7
080300 光学工程 11 9
080401 精密仪器及机械 4 2
080402 测试计量技术及仪器 74 28
080501 材料物理与化学 8 3
080502 材料学 29 10
080503 材料加工工程 11 5
080702 热能工程 35 10
080703 动力机械及工程 6 2
080704 流体机械及工程 7 4
080802 电力系统及其自动化 230 57
080803 高电压与绝缘技术 34 33
080804 电力电子与电力传动 163 42
080805 电工理论与新技术 20 4
080901 物理电子学 30 7
080902 电路与系统 152 27
080903 微电子学与固体电子学 41 18
080904 电磁场与微波技术 8 2
081001 通信与信息系统 273 55
081002 信号与信息处理 110 22
081101 控制理论与控制工程 89 30
081102 检测技术与自动化装置 63 18
081103 系统工程 19 9
081104 模式识别与智能系统 48 16
081201 计算机系统结构 196 54
081202 计算机软件与理论 256 73
081203 计算机应用技术 531 84
081280 软件工程硕士 173 48
081301 建筑历史与理论 11 1
081302 建筑设计及其理论 33 13
081303 城市规划与设计 105 44
081401 岩土工程 19 8
081402 结构工程 156 47
081403 市政工程 11 6
081405 防灾减灾工程及防护工程 1 1
081501 水文学及水资源 79 35
081502 水力学及河流动力学 31 14
081503 水工结构工程 135 64
081504 水利水电工程 78 30
081505 港口、海岸及近海工程 5 2
081601 大地测量学与测量工程 196 84
081602 摄影测量与遥感 172 61
081603 地图制图学与地理信息工程 133 46
081702 化学工艺 11 5
081704 应用化学 21 11
082201 制浆造纸工程 115 31
082301 道路与铁道工程 8 2
083001 环境科学 64 17
083002 环境工程 120 47
083100 生物医学工程 14 1
100101 人体解剖与组织胚胎学 16 8
100102 免疫学 20 8
100103 病原生物学 16 10
100104 病理学与病理生理学 52 13
100106 放射医学 6 15
100201 内科学 545 88
100202 儿科学 33 6
100203 老年医学 12 2
100204 神经病学 100 20
100205 精神病与精神卫生学 17 3
100206 皮肤病与性病学 44 3
100207 影像医学与核医学 26 8
100208 临床检验诊断学 48 11
100209 护理学 43 16
100210 外科学 503 69
100211 妇产科学 130 17
100212 眼科学 68 11
100213 耳鼻咽喉科学 25 6
100214 肿瘤学 59 8
100215 康复医学与理疗学 5 3
100217 麻醉学 68 13
100218 急诊医学 8 1
100301 口腔基础医学 6 3
100302 口腔临床医学 164 43
100401 流行病与卫生统计学 12 3
100402 劳动卫生与环境卫生学 21 5
100403 营养与食品卫生学 11 0
100405 卫生毒理学 2 2
100602 中西医结合临床 8 1
100701 药物化学 25 14
100702 药剂学 88 12
100705 微生物与生化药学 36 7
100706 药理学 28 6
100800 中药学 12 3
120100 管理科学与工程 334 60
120201 会计学 305 44
120202 企业管理 623 82
120203 旅游管理 112 16
120204 技术经济及管理 78 10
120220 金融工程 170 53
120280 工商管理硕士 973 274
120401 行政管理 271 40
120402 社会医学与卫生事业管理 91 19
120403 教育经济与管理 79 14
120404 社会保障 88 24
120405 土地资源管理 239 49
120501 图书馆学 52 16
120502 情报学 232 66
120503 档案学 38 9
120520 出版发行学 71 22
120521 信息资源管理 38 7
上表是按专业报考、录取人数的统计,其中包括统考、推荐免试、单独考试、MBA、法律硕士联考。
Copyright© 2005 武汉大学研究生院 版权所有
地址:中国武汉珞珈山 邮编:430072